Inverter outdoor unit

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Điều hòa biến tần

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ đặt hàng: 0978387806 0903449995

Model:Điều hòa biến tần

Giá: Liên hệ

Danh mục: Inverter and Digital - MIDEA.

Đặt hàng

Mô tả chi tiết

Model  MDV-V252W/S MDV-V280W/S MDV-V335W/S MDV-V400W/S MDV-V450W/S
Power supply V-Ph-Hz 380-50-3 380-50-3 380-50-3 380-50-3 380-50-3
Cooling Capacity                      kW 25,2 28 33,5 40 45
Input            kW 7,85 8,72 10,44 12,54 14,11
Rated current    A 13,4 14,9 17,9 21,4 24
Heating Capacity                      kW 27 31,5 35 43 47
Input            kW 7,36 8,58 9,43 11,62 12,63
Rated current    A 12,8 14,7 16,3 20,2 22,4
Max. input consumption         W 16500 16500 16500 20700 20700
Max. current                A 26,3 26,3 26,3 33 33
Compressor quantity   2 2 2 3 3
Compressor Model    401DHV-64D2Y-X10J1Z 401DHV-64D2Y-X10J1Z 401DHV-64D2Y-X10J1Z 401DHV-64D2Y-X10J1Z 401DHV-64D2Y-X10J1Z
Type    Inverter Scroll Inverter Scroll Inverter Scroll Inverter Scroll Inverter Scroll
Brand    Hitachi Hitachi Hitachi Hitachi Hitachi
Capacity      W 18000 18000 18000 18000 18000
Input           W 5600 5600 5600 5600 5600
Rated current(RLA)  A 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5
Thermal protector        Inner protect Inner protect Inner protect Inner protect Inner protect
Refrigerant oil    ml SUNISO 4GDI-HT / 1800ml SUNISO 4GDI-HT / 1800ml
Compressor Model    503DH-83C2Y-X10J1Z 503DH-83C2Y-X10J1Z 603DH-90C2Y-X10J1Z 603DH-90C2Y-X10J1Z(×2) 603DH-90C2Y-X10J1Z(×2)
Type    Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll
Brand    Hitachi Hitachi Hitachi Hitachi Hitachi
Capacity      W 15400 15400 16800 16800 16800
Input           W 4550 4550 5000 5000 5000
Rated current(RLA)  A 8,2 8,2 9,5 9,5 9,5
Locked rotor Amp(LRA)    A 62 62 70 70 70
Thermal protector        Inner protect Inner protect Inner protect Inner protect Inner protect
Refrigerant oil    ml SUNISO 4GDI-HT / 1800ml SUNISO 4GDI-HT / 1800ml
Outdoor fan motor Model    YDK350-6A  (×2) YDK350-6A  (×2) YDK350-6A  (×2) YDK450-6A  (×2) YDK450-6A  (×2)
Brand    Welling Welling Welling Welling Welling
Input            W 575/385 (×2) 575/385 (×2) 575/385 (×2) 720/420(×2) 720/420(×2)
Capacitor        uF 20(×2) 20(×2) 20(×2) 20(×2) 20(×2)
Speed         r/min 760/540 (×2) 760/540 (×2) 760/540 (×2) 810/530(×2) 810/530(×2)
Outdoor coil Number of rows   2 2 2 3 3
Tube pitch(a)x row pitch(b)   mm 25.4x22 25.4x22 25.4x22 25.4x22 25.4x22
Fin spacing                 mm 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7
Fin type (code)   hydrophilic aluminium hydrophilic aluminium hydrophilic aluminium hydrophilic aluminium hydrophilic aluminium
Tube outside dia. and type  mm Ф9.5 Ф9.5 Ф9.5 9,53 9,53
innergroove tube innergroove tube innergroove tube innergroove tube innergroove tube
Coil length x height x width   mm 2223×1220×44 2223×1220×44 2223×1219×44 2170×609.6×66 2170×609.6×66
Number of circuits   24 24 24 24 24
Outdoor air flow             m3/h 6500×2 6500×2 6500×2 7000×2 7000×2
Outdoor noise level(Sound pressure) dB(A) 60 60 60 62 62
Outdoor unit Dimension(W×H×D) mm 1380×1630×830 1380×1630×830 1380×1630×830 1380×1630×830 1380×1630×830
Packing  (W×H×D) mm 1450×1790×900 1450×1790×900 1450×1790×900 1450×1790×900 1450×1790×900
Net/Gross weight   kg 325/343 325/343 325/343 390/408 400/420
Refrigerant type                 g R22/13000 R22/13000 R22/13000 R22/18000 R22/18000
Throttle type   Electric expansive valve Electric expansive valve
Design pressure              MPa 2.6/1.2 2.6/1.2 2.6/1.2 2.6/1.2 2.6/1.2
Refrigerant piping Liquid side/ Gas side   mm Ф12.7/Ф28.6 Ф12.7/Ф28.6 Ф12.7/Ф28.6 Ф15.9/Ф38.1 Ф15.9/Ф38.1
Oil balance pipe mm Ф6.4 Ф6.4 Ф6.4 Ф6.4 Ф6.4
Gas balance pipe mm Ф19.1 Ф19.1 Ф19.1 Ф19.1 Ф19.1
Max. refrigerant pipe length m 150 150 150 150 150
Max. difference between indoor units m 15 15 15 15 15
Max. difference between outdoor unit and indoor unit  m 50 50 50 50 50
Connection wiring Power wiring N×mm2 4×16(L≤29m); 4×25(L≤46m); 4×35(L≤78m) 4×16(L≤29m); 4×25(L≤46m); 4×35(L≤78m)
Signal wiring N×mm2 3×1.0 3×1.0 3×1.0 3×1.0 3×1.0
Operation temp               Cooling:-≥17; Heating:≤30 Cooling:-≥17; Heating:≤30
Ambient temp                Cooling:-5℃-48; Heating:-15℃-27 Cooling:-5℃-48; Heating:-15℃-27
Application area             m2 101168 112187 134223 160267 180300

ĐỐI TÁC

Hình ảnh

Nhà nhỏ xinh
BẤT ĐỘNG SẢN

THỐNG KÊ

Lượt truy cập: 1820737
Đang online: 25