
Digital Outdoor unit
Điều hòa kỹ thuật số
Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ đặt hàng: 0978387806 0903449995
Model:Điều hòa kỹ thuật số
Giá: Liên hệ
Danh mục: Inverter and Digital - MIDEA.
Mô tả chi tiết
Model | MDV-D100W | MDV-D140W/S | MDV-D280W/S-810 | MDV-D280W/S-820 | MDVD560W/S-820 | MDVD840W/S-820 | ||||
Power supply | Ph-V-Hz | 220-240V, 50Hz | 3N~,380V, 50Hz | 3N~, 380V, 50Hz | 3N~,380V, 50Hz | 3N~, 380V, 50Hz | 3N~, 380V, 50Hz | |||
Capacity | Cooling (*1) | KW | 11 | 14 | 29 | 29 | 60 | 91 | ||
Input | KW | 3,5 | 4,6 | 9,1 | 9,1 | 19,2 | 28 | |||
Heating (*2) | KW | 12 | 16 | 30 | 30 | 67,2 | 105 | |||
Input | KW | 3,4 | 4,5 | 8,9 | 8,9 | 18,9 | 27,7 | |||
Compressor | Model | ZRD48KC-TFD-532 | ZRD61KC-TFD-532 | ZRD72KC-TFD-433/ | ZRD72KC-TFD-433/ | ZRD72KC-TFD-433/ | ZRD72KC-TFD-433/ | |||
ZR61KC-TFD-420 | ZR61KC-TFD-420 | ZR61KC-TFD-420 | ZR61KC-TFD-420 | |||||||
Type | DIGITAL SCROLL | DIGITAL SCROLL | DIGITAL SCROLL | DIGITAL SCROLL | Digital scroll | Digital scroll | ||||
Brand | COPELAND | COPELAND | COPELAND | COPELAND | COPELAND | COPELAND | ||||
Capacity | KW | 11,4 | 14 | 32,2 | 32,2 | 61,3 | 90,4 | |||
Rated current (RLA) | A | 20 | 8,5 | 18,5 | 18,5 | 35,9 | 53,3 | |||
Thermal protector | Inner | Inner | Inner | Inner | Inner | Inner | ||||
Refrigerant oil | ml | 1800 | 1800 | 3600 | 3600 | 7600 | 11400 | |||
Outdoor fan motor | Model | YDK250-6D | YDK250-6D | YDK200-6 | YDK400-8 | YDK400-8 | YDK400-8 | |||
Input (H/L) | W | 307 | 307 | 440x2/270x2 | 700/450 | 700X2/450X2 | 700X3/450X3 | |||
Capacitor | uF | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
Speed | r/min | 740 | 740 | 890/540 | 670/450 | 670/450 | 670/450 | |||
Outdoor coil | a. Number of rows | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |||
b. Tube pitch(a)x row pitch(b) | mm | 25.4X22 | 25.4X22 | 25.4X22 | 25.4X22 | 25.4X22 | 25.4X22 | |||
c. Fin spacing | mm | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | |||
d. Fin type (code) | HYDROPHILIC ALUMINIUM | HYDROPHILIC ALUMINIUM | HYDROPHILIC ALUMINIUM | HYDROPHILIC ALUMINIUM | HYDROPHILIC ALUMINIUM | HYDROPHILIC ALUMINIUM | ||||
e. Tube outside dia.and type | mm | Ф9.53 INNERGROOVE TUBE | Ф9.53 INNERGROOVE TUBE | Ф9.53 INNERGROOVE TUBE | Ф9.53 INNERGROOVE TUBE | Ф9.53 INNERGROOVE TUBE | Ф9.53 INNERGROOVE TUBE | |||
f. Coil length x height x width | mm | 955*915*22 | 955*915*22 | 2230*1220*44 | 870*980*60 | 870*980*60 | 870*980*60 | |||
g. Number of circuits | 8 | 8 | 3X4 | 10*2 | 10X4 | 10X6 | ||||
Outdoor air flow | m3/h | 5000 | 5000 | 11000 | 10000 | 20000 | 30000 | |||
Outdoor noise level (*3) | dB(A) | 54 | 54 | 68 | 58 | 70 | 72 | |||
Outdoor unit | Dimension (W*H*D) | mm | 990*960*360 | 990*960*360 | 1290X1540X750 | 997*1830*880 | 1992*1920*880 | 2987*1920*880 | ||
Packing (W*H*D) | mm | 1120*1015*435 | 1120*1015*435 | 1360X1720X820 | 1105*2020*1034 | 2110*2120*1034 | 3105*2120*1034 | |||
Net/Gross weight | kg | 101/106 | 101/106 | 315/320 | 245/260 | 580/600 | 800/855 | |||
Refrigerant type R22 | kg | 2,7 | 3 | 12 | 11 | 24 | 36 | |||
Design pressure (low/high) | MPa | 1.3/3.0 | 1.2/2.8 | 1.2/3.5 | 1.3/3.3 | 1.3/3.3 | 1.3/3.3 | |||
Refrigerant piping | Liquid side/ Gas side | mm | Φ9.53/Φ19 | Φ9.53/Φ19 | 12.7/28.6 | 12.7/28.6 | 19.0/38.0 | 22.0/45.0 | ||
Max. Refrigerant pipe length | m | 50 | 70 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||
Max. Difference in level | m | 8 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
Qty per 20’/40’/40’HQ Pieces | 50/100/100 | 50/100/100 | 8/16/16 | 10/20/20 | 4,10,10 | 2,6,6 |
DANH MỤC SẢN PHẨM
Tin Tức
-
Những chuyện thú vị về Hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều
-
Dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa điều hòa máy giặt chất lượng.
-
Điều hòa Inverter tiết kiệm điện: Thực tế có như lời quảng cáo
-
Những sai lầm thường gặp khi sử dụng điều hòa nhiệt độ
-
Một câu truyện về làm việc NHÓM
-
Nhà ngoại ô giá rẻ hút khách - Vnexpress
-
Để trẻ nằm điều hoà mà không mắc bệnh đường hô hấp.
-
Mất tiền oan vì vệ sinh máy lạnh
-
MIDEA đưa ra sản phẩm nồi cơm điện 8 lớp
-
Đà tăng của giá vàng sẽ tới đâu?
ĐỐI TÁC
THỐNG KÊ
Lượt truy cập: 1776796Đang online: 22