 
   Ceiling and Floor type indoor unit
Dàn lạnh loại áp trần hoặc đặt sàn
Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ đặt hàng: 0978387806 0903449995
Model:Dàn lạnh loại áp trần hoặc đặt sàn
Giá: Liên hệ
Danh mục: Indoor Unit - MIDEA.
Mô tả chi tiết
qu
Specifications
| MODEL | MDV-D | MDV-D | MDV-D | MDV-D | ||
| Power supply | Ph-V-Hz | 220-240V~,1Ph, 50Hz | ||||
| NOMINAL CAPACITY | ||||||
| Cooling | Capacity                      | Btu/h | 12000 | 16000 | 18000 | 24000 | 
| Input            | W | 50 | 110 | 110 | 110 | |
| Heating | Capacity         | Btu/h | 13500 | 17500 | 21000 | 28000 | 
| Input            | W | 50 | 110 | 110 | 110 | |
| ELECTRONICAL | ||||||
| Max. input consumption         | W | 85 | 150 | 150 | 150 | |
| Max. current               | A | 0.42 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | |
| Starting current       | A | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| TECHNICAL SPECIFICATION | ||||||
| Indoor unit | Dimension (W*H*D) | mm | 995×660×199 | 995×660×199 | 995×660×199 | 995×660×199 | 
| Packing   (W*H*D) | mm | 1089×744×296 | 1089×744×296 | 1089×744×296 | 1089×744×296 | |
| Net/Gross weight   | Kg | 30/37 | 30/37 | 30/37 | 30/37 | |
| Piping size | Liquid/ Gas side  | mm(inch) | φ9.53 (3/ | |||
| Qty per  | Pieces | 128/270/300 | 128/270/300 | 128/270/300 | 128/270/300 | |
| Model |   | MDV-D | MDV-D | MDV-D | MDV-D | |
| Power supply | Ph-V-Hz | 220-240V~,1Ph, 50Hz | ||||
| NOMINAL CAPACITY | ||||||
| Cooling | Capacity                      | Btu/h | 27000 | 30000 | 40000 | 48000 | 
| Input            | W | 170 | 182 | 320 | 360 | |
| Heating | Capacity         | Btu/h | 32000 | 36000 | 45000 | 53000 | 
| Input            | W | 170 | 182 | 320 | 360 | |
| ELECTRONICAL | ||||||
| Max. input consumption         | W | 190 | 200 | 360 | 400 | |
| Max. current               | A | 0.84 | 0.89 | 1.6 | 1.7 | |
| Starting current       | A | 2.2 | 2.5 | 4.6 | 4.8 | |
| TECHNICAL SPECIFICATION | ||||||
| 290Indoor unit | Dimension (W*H*D) | mm | 1285*660*198 | 1670*680*240 | ||
| Packing   (W*H*D) | mm | 1365*740*290 | 1760*760*330 | |||
| Net/Gross weight   | Kg | 34/42 | 52/62 | |||
| Piping size | Liquid/Gas side  | mm(inch) | φ9.53 (3/ | |||
| Qty per  | Pieces |  99/203/228 | 72/153/168 | |||
Sản phẩm liên quan
- 
  Điêu hòa kỹ thuật sốModel: R22 Digital Scroll VRF Plastic duct type Loại máy: Công suất: Giá: Liên hệ  
- 
  New Floor standing TypeModel: New Floor standing Type Giá: Liên hệ  
- 
  High static pressure ductModel: High static pressure duct Giá: Liên hệ  
- 
  Four way cassette type indoor unitModel: Dàn lạnh loại cassette Giá: Liên hệ  
- 
  Duct type indoor unitModel: Dàn lạnh loại nối ống gió Giá: Liên hệ  
- 
  Ceiling and Floor type indoor unitModel: Dàn lạnh loại áp trần hoặc đặt sàn Giá: Liên hệ  
- 
  One way cassette type indoor unitModel: Dàn lạnh loại cassette một cửa thổi Giá: Liên hệ  
DANH MỤC SẢN PHẨM
Tin Tức
- 
  Những chuyện thú vị về Hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều
- 
  Dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa điều hòa máy giặt chất lượng.
- 
  Điều hòa Inverter tiết kiệm điện: Thực tế có như lời quảng cáo
- 
  Những sai lầm thường gặp khi sử dụng điều hòa nhiệt độ
- 
  Một câu truyện về làm việc NHÓM
- 
  Nhà ngoại ô giá rẻ hút khách - Vnexpress
- 
  Để trẻ nằm điều hoà mà không mắc bệnh đường hô hấp.
- 
  Mất tiền oan vì vệ sinh máy lạnh
- 
  MIDEA đưa ra sản phẩm nồi cơm điện 8 lớp
- 
  Đà tăng của giá vàng sẽ tới đâu?
ĐỐI TÁC
THỐNG KÊ
Lượt truy cập: 2222517Đang online: 26

 





 Đặt hàng
 Đặt hàng